當前位置:首頁(yè) >> 公司簡(jiǎn)介
公司名稱(chēng) | 鶴壁市星光礦山機械制造有限公司 | 公司類(lèi)型 | 有限責任公司 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 成立日期 | 2007-03-23 |
經(jīng)營(yíng)地址 | 鶴壁市淇濱區鶴淇大道與富春江路交叉口東南側鶴壁市星光礦山機械制造有限公司 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 通用設備制造業(yè),專(zhuān)用設備制造業(yè),其他制造業(yè),煤炭開(kāi)采和洗選業(yè),開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng),其他采礦業(yè) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 礦井提升機,礦用提升機,礦井提升絞車(chē),礦用提升絞車(chē),JTP礦井提升絞車(chē),JK礦井提升機,JTP礦用提升絞車(chē),JK礦用提升機,多繩摩擦型礦用提升機,絞車(chē),提升機, |
法定代表人 | 王飛 | PC端網(wǎng)站 | http://www.ywhpf.com |
注冊資本 | 6680萬(wàn)元 | 移動(dòng)網(wǎng)站 | http://www.ywhpf.com |
稅務(wù)登記號 | 91410603799186749A | 管理體系認證 | ISO 9001 |
質(zhì)量監控 | 第三方 | 客戶(hù)群體 | 煤礦,金屬礦,非金屬礦,經(jīng)銷(xiāo)商 |
廠(chǎng)房面積 | 5000平方以上 | 員工人數 | 150 |
加工方式 | 其他 | 提供對外加工/定制 | 是/提供 |
年出口額 | 1000萬(wàn)-5000萬(wàn)人民幣 | 年進(jìn)口額 | |
月產(chǎn)量 | 30臺 | 年營(yíng)業(yè)額 | 5000萬(wàn)-1億人名幣 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國工商銀行股份有限公司鶴壁長(cháng)風(fēng)路支行 | 開(kāi)戶(hù)賬號 | 1710020219201063930 |
登記機關(guān) | 鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 研發(fā)人數 | 31-40人 |
公司注冊地址 | 鶴壁市山城區湯鶴路中段石林北工業(yè)區 | ||
主要市場(chǎng) | 華東地區,華南地區,東北地區,華中地區,華北地區,西南地區,西北地區,港澳臺地區,海外市場(chǎng), | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷(xiāo)售:礦山機械設備,礦山機械配件,專(zhuān)用電機電器,減速機,滑輪;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
2萬(wàn) / 臺
星光礦山礦用變頻廠(chǎng)家設備井下提升絞車(chē)2JTP-1.2-1.0
6.86萬(wàn) / 臺
星光煤礦JK-2.5*2.3礦山提升機載人絞車(chē)
2萬(wàn) / 臺
鶴壁星光礦機礦井提升機JTP變頻絞車(chē)型 JK-3.5*2.8P
2萬(wàn) / 臺
鶴壁星光礦井提升絞車(chē)礦用絞車(chē)廠(chǎng)家JK提升機多層天輪TPB-1.6-1.2P
5.89萬(wàn) / 臺
鶴壁星光煤礦卷?yè)P機 載人絞車(chē) 礦山提升設備 JTP-1.6*1.5P
3萬(wàn) / 臺
鶴壁星光雙筒絞車(chē)機械廠(chǎng)家2JTP-1.6*1.2P
2萬(wàn) / 臺
星光變頻防爆絞車(chē)礦用提升絞車(chē)米提升機
6萬(wàn) / 臺
鶴壁星光礦機 載人絞車(chē) 礦用提升機 JKB-3*2.2P直銷(xiāo)
9萬(wàn) / 臺
礦井提升機礦用絞車(chē)煤礦絞車(chē)型號井下卷?yè)P機2JTP-1.6-1.2P廠(chǎng)家星光礦機
66.86萬(wàn) / 臺
星光礦機載人絞車(chē)礦山提升設備 JK-3*2.2